GD46 (GD46D)

Tipo de Emisor: Gobierno Nacional

$52,00
Último operado

5,91% (2,90)

Apertura 52,00
Cierre anterior 49,10
Min-Max Día 50,25 - 52,00
Volumen (monto) 13.278,00
Moneda cotización Dólar efectivo

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 24/04/2024 11:35
Mercado cerrado

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
300,00 50,25 51,00 10.000,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Step-Up
Cupón vigente
3,63 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
101,09
Paridad
47,79 %
TIR
15,07 %
Duración modificada
5,36

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
GD46D
Nombre
B.E.GLOBALES U$S STEP UP 2046
Emisor
Gobierno Nacional
Tipo de Ajuste
USD Step-Up

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
step-up
Cupón anual
3,63 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
44 cuotas iguales y consecutivas de 2,27% comenzando el 9/1/25

Fechas

Fecha de Emisión
04/09/2020
Fecha de Vencimiento
09/07/2046
Fechas de cobro del cupón de interés
9 de enero y 9 de julio
Denominación mínima en VN
1
Oustanding (min)
2092
Ley
Nueva York
Especie caja
81093
ISIN
US040114HW38

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
09/07/2024 100,00% 0,00%
09/01/2025 100,00% 2,27%
09/07/2025 97,73% 2,27%
09/01/2026 95,45% 2,27%
09/07/2026 93,18% 2,27%
09/01/2027 90,91% 2,27%
09/07/2027 88,64% 2,27%
09/01/2028 86,36% 2,27%
09/07/2028 84,09% 2,27%
09/01/2029 81,82% 2,27%
09/07/2029 79,55% 2,27%
09/01/2030 77,27% 2,27%
09/07/2030 75,00% 2,27%
09/01/2031 72,73% 2,27%
09/07/2031 70,45% 2,27%
09/01/2032 68,18% 2,27%
09/07/2032 65,91% 2,27%
09/01/2033 63,64% 2,27%
09/07/2033 61,36% 2,27%
09/01/2034 59,09% 2,27%
09/07/2034 56,82% 2,27%
09/01/2035 54,55% 2,27%
09/07/2035 52,27% 2,27%
09/01/2036 50,00% 2,27%
09/07/2036 47,73% 2,27%
09/01/2037 45,45% 2,27%
09/07/2037 43,18% 2,27%
09/01/2038 40,91% 2,27%
09/07/2038 38,64% 2,27%
09/01/2039 36,36% 2,27%
09/07/2039 34,09% 2,27%
09/01/2040 31,82% 2,27%
09/07/2040 29,55% 2,27%
09/01/2041 27,27% 2,27%
09/07/2041 25,00% 2,27%
09/01/2042 22,73% 2,27%
09/07/2042 20,45% 2,27%
09/01/2043 18,18% 2,27%
09/07/2043 15,91% 2,27%
09/01/2044 13,64% 2,27%
09/07/2044 11,36% 2,27%
09/01/2045 9,09% 2,27%
09/07/2045 6,82% 2,27%
09/01/2046 4,55% 2,27%
09/07/2046 2,27% 2,27%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
3,63 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 1,09
Valor técnico
101,09
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
09/07/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 1,81 1,81
09/01/2025 100,00 % 2,27 % 2,27 2,06 4,34
09/07/2025 97,73 % 2,27 % 2,27 2,02 4,29
09/01/2026 95,45 % 2,27 % 2,27 1,97 4,24
09/07/2026 93,18 % 2,27 % 2,27 1,92 4,19
09/01/2027 90,91 % 2,27 % 2,27 1,88 4,15
09/07/2027 88,64 % 2,27 % 2,27 1,83 4,10
09/01/2028 86,36 % 2,27 % 2,27 1,89 4,16
09/07/2028 84,09 % 2,27 % 2,27 1,84 4,11
09/01/2029 81,82 % 2,27 % 2,27 2,05 4,32
09/07/2029 79,55 % 2,27 % 2,27 1,99 4,26
09/01/2030 77,27 % 2,27 % 2,27 1,93 4,20
09/07/2030 75,00 % 2,27 % 2,27 1,88 4,15
09/01/2031 72,73 % 2,27 % 2,27 1,82 4,09
09/07/2031 70,45 % 2,27 % 2,27 1,76 4,03
09/01/2032 68,18 % 2,27 % 2,27 1,70 3,98
09/07/2032 65,91 % 2,27 % 2,27 1,65 3,92
09/01/2033 63,64 % 2,27 % 2,27 1,59 3,86
09/07/2033 61,36 % 2,27 % 2,27 1,53 3,81
09/01/2034 59,09 % 2,27 % 2,27 1,48 3,75
09/07/2034 56,82 % 2,27 % 2,27 1,42 3,69
09/01/2035 54,55 % 2,27 % 2,27 1,36 3,64
09/07/2035 52,27 % 2,27 % 2,27 1,31 3,58
09/01/2036 50,00 % 2,27 % 2,27 1,25 3,52
09/07/2036 47,73 % 2,27 % 2,27 1,19 3,47
09/01/2037 45,45 % 2,27 % 2,27 1,14 3,41
09/07/2037 43,18 % 2,27 % 2,27 1,08 3,35
09/01/2038 40,91 % 2,27 % 2,27 1,02 3,30
09/07/2038 38,64 % 2,27 % 2,27 0,97 3,24
09/01/2039 36,36 % 2,27 % 2,27 0,91 3,18
09/07/2039 34,09 % 2,27 % 2,27 0,85 3,13
09/01/2040 31,82 % 2,27 % 2,27 0,80 3,07
09/07/2040 29,55 % 2,27 % 2,27 0,74 3,01
09/01/2041 27,27 % 2,27 % 2,27 0,68 2,95
09/07/2041 25,00 % 2,27 % 2,27 0,63 2,90
09/01/2042 22,73 % 2,27 % 2,27 0,57 2,84
09/07/2042 20,45 % 2,27 % 2,27 0,51 2,78
09/01/2043 18,18 % 2,27 % 2,27 0,45 2,73
09/07/2043 15,91 % 2,27 % 2,27 0,40 2,67
09/01/2044 13,64 % 2,27 % 2,27 0,34 2,61
09/07/2044 11,36 % 2,27 % 2,27 0,28 2,56
09/01/2045 9,09 % 2,27 % 2,27 0,23 2,50
09/07/2045 6,82 % 2,27 % 2,27 0,17 2,44
09/01/2046 4,55 % 2,27 % 2,27 0,11 2,39
09/07/2046 2,27 % 2,27 % 2,27 0,06 2,33
whatsapp