BA37D (BA37D)

Tipo de Emisor: Provincia de Buenos Aires

$46.750,00
Último operado

-0,49% (230,20)

Apertura 46.980,00
Cierre anterior 46.980,00
Min-Max Día 46.075,00 - 47.300,00
Volumen (monto) 652.120,00
Moneda cotización Pesos

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 25/04/2024 12:13
Mercado cerrado

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
253,00 46.625,00 46.700,00 7.366,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Step-Up
Cupón vigente
6,38 %
Valor residual
98,17 %
Valor técnico
99,14
Paridad
44,52 %
TIR
27,07 %
Duración modificada
3,27

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
BA37D
Emisor
Provincia de Buenos Aires
Tipo de Ajuste
USD Step-Up

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
Step-up
Cupón anual
6,38 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
28 cuotas semestrales

Fechas

Fecha de Emisión
30/06/2021
Fechas de cobro del cupón de interés
01-sep-21, 01-mar-22, 01-sep-22, 01-mar-23, 01-sep-23,01-mar-23, 01-sep-24
Días previos para el Record Date
0
Denominación mínima en VN
1000
Ley
Nueva York

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
01/09/2024 98,17% 1,83%
01/03/2025 96,34% 2,25%
01/09/2025 94,09% 2,25%
01/03/2026 91,84% 2,90%
01/09/2026 88,94% 2,90%
01/03/2027 86,04% 3,28%
01/09/2027 82,76% 3,28%
01/03/2028 79,48% 3,47%
01/09/2028 76,01% 3,47%
01/03/2029 72,54% 3,79%
01/09/2029 68,75% 3,79%
01/03/2030 64,96% 3,08%
01/09/2030 61,88% 3,08%
01/03/2031 58,80% 3,59%
01/09/2031 55,21% 3,59%
01/03/2032 51,62% 3,77%
01/09/2032 47,85% 3,77%
01/03/2033 44,08% 3,94%
01/09/2033 40,14% 3,94%
01/03/2034 36,20% 4,20%
01/09/2034 32,00% 4,20%
01/03/2035 27,80% 4,40%
01/09/2035 23,40% 4,40%
01/03/2036 19,00% 4,67%
01/09/2036 14,33% 4,67%
01/03/2037 9,66% 4,83%
01/09/2037 4,83% 4,83%
Totales 98,17%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
6,38 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
98,17%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 0,97
Valor técnico
99,14
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
01/09/2024 98,17 % 1,83 % 1,83 3,13 4,96
01/03/2025 96,34 % 2,25 % 2,25 3,19 5,44
01/09/2025 94,09 % 2,25 % 2,25 3,12 5,37
01/03/2026 91,84 % 2,90 % 2,90 3,04 5,94
01/09/2026 88,94 % 2,90 % 2,90 2,95 5,85
01/03/2027 86,04 % 3,28 % 3,28 2,85 6,13
01/09/2027 82,76 % 3,28 % 3,28 2,74 6,02
01/03/2028 79,48 % 3,47 % 3,47 2,63 6,10
01/09/2028 76,01 % 3,47 % 3,47 2,52 5,99
01/03/2029 72,54 % 3,79 % 3,79 2,40 6,19
01/09/2029 68,75 % 3,79 % 3,79 2,28 6,07
01/03/2030 64,96 % 3,08 % 3,08 2,15 5,23
01/09/2030 61,88 % 3,08 % 3,08 2,05 5,13
01/03/2031 58,80 % 3,59 % 3,59 1,95 5,54
01/09/2031 55,21 % 3,59 % 3,59 1,83 5,42
01/03/2032 51,62 % 3,77 % 3,77 1,71 5,48
01/09/2032 47,85 % 3,77 % 3,77 1,59 5,36
01/03/2033 44,08 % 3,94 % 3,94 1,46 5,40
01/09/2033 40,14 % 3,94 % 3,94 1,33 5,27
01/03/2034 36,20 % 4,20 % 4,20 1,20 5,40
01/09/2034 32,00 % 4,20 % 4,20 1,06 5,26
01/03/2035 27,80 % 4,40 % 4,40 0,92 5,32
01/09/2035 23,40 % 4,40 % 4,40 0,78 5,18
01/03/2036 19,00 % 4,67 % 4,67 0,63 5,30
01/09/2036 14,33 % 4,67 % 4,67 0,47 5,14
01/03/2037 9,66 % 4,83 % 4,83 0,32 5,15
01/09/2037 4,83 % 4,83 % 4,83 0,16 4,99
whatsapp