GD38 (GD38D)

Tipo de Emisor: Gobierno Nacional

$53,85
Último operado

3,56% (1,85)

Apertura 50,50
Cierre anterior 52,00
Min-Max Día 50,50 - 55,99
Volumen (monto) 38.762,00
Moneda cotización Dólar efectivo

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 18/04/2024 11:45
Mercado cerrado

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
3.000,00 53,31 54,00 277,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Step-Up
Cupón vigente
4,25 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
101,19
Paridad
48,83 %
TIR
16,40 %
Duración modificada
5,11

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
GD38D
Nombre
B.E.GLOBALES U$S STEP UP 2038
Emisor
Gobierno Nacional
Tipo de Ajuste
USD Step-Up

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
step-up
Cupón anual
4,25 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
22 cuotas iguales y consecutivas de 4,545% comenzando el 9/7/27

Fechas

Fecha de Emisión
04/09/2020
Fecha de Vencimiento
09/01/2038
Fechas de cobro del cupón de interés
9 de enero y 9 de julio
Denominación mínima en VN
1
Oustanding (min)
11405
Ley
Nueva York
Especie caja
81090
ISIN
US040114HU71

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
09/07/2024 100,00% 0,00%
09/01/2025 100,00% 0,00%
09/07/2025 100,00% 0,00%
09/01/2026 100,00% 0,00%
09/07/2026 100,00% 0,00%
09/01/2027 100,00% 0,00%
09/07/2027 100,00% 4,55%
09/01/2028 95,45% 4,55%
09/07/2028 90,91% 4,55%
09/01/2029 86,36% 4,55%
09/07/2029 81,82% 4,55%
09/01/2030 77,27% 4,55%
09/07/2030 72,73% 4,55%
09/01/2031 68,18% 4,55%
09/07/2031 63,64% 4,55%
09/01/2032 59,09% 4,55%
09/07/2032 54,55% 4,55%
09/01/2033 50,00% 4,55%
09/07/2033 45,45% 4,55%
09/01/2034 40,91% 4,55%
09/07/2034 36,36% 4,55%
09/01/2035 31,82% 4,55%
09/07/2035 27,27% 4,55%
09/01/2036 22,73% 4,55%
09/07/2036 18,18% 4,55%
09/01/2037 13,64% 4,55%
09/07/2037 9,09% 4,55%
09/01/2038 4,55% 4,55%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
4,25 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 1,19
Valor técnico
101,19
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
09/07/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 2,13 2,13
09/01/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/07/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/01/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/07/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/01/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/07/2027 100,00 % 4,55 % 4,55 2,50 7,05
09/01/2028 95,45 % 4,55 % 4,55 2,39 6,93
09/07/2028 90,91 % 4,55 % 4,55 2,27 6,82
09/01/2029 86,36 % 4,55 % 4,55 2,16 6,70
09/07/2029 81,82 % 4,55 % 4,55 2,05 6,59
09/01/2030 77,27 % 4,55 % 4,55 1,93 6,48
09/07/2030 72,73 % 4,55 % 4,55 1,82 6,36
09/01/2031 68,18 % 4,55 % 4,55 1,70 6,25
09/07/2031 63,64 % 4,55 % 4,55 1,59 6,14
09/01/2032 59,09 % 4,55 % 4,55 1,48 6,02
09/07/2032 54,55 % 4,55 % 4,55 1,36 5,91
09/01/2033 50,00 % 4,55 % 4,55 1,25 5,80
09/07/2033 45,45 % 4,55 % 4,55 1,14 5,68
09/01/2034 40,91 % 4,55 % 4,55 1,02 5,57
09/07/2034 36,36 % 4,55 % 4,55 0,91 5,45
09/01/2035 31,82 % 4,55 % 4,55 0,80 5,34
09/07/2035 27,27 % 4,55 % 4,55 0,68 5,23
09/01/2036 22,73 % 4,55 % 4,55 0,57 5,11
09/07/2036 18,18 % 4,55 % 4,55 0,45 5,00
09/01/2037 13,64 % 4,55 % 4,55 0,34 4,89
09/07/2037 9,09 % 4,55 % 4,55 0,23 4,77
09/01/2038 4,55 % 4,55 % 4,55 0,11 4,66
whatsapp