GD35 (GD35)

Tipo de Emisor: Gobierno Nacional

$49.835,00
Último operado

1,31% (644,40)

Apertura 49.200,00
Cierre anterior 49.190,00
Min-Max Día 48.810,00 - 50.220,00
Volumen (monto) 19.306.031,00
Moneda cotización Pesos

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 03:07
Mercado abierto

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
2.000,00 49.955,00 50.000,00 742,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Step-Up
Cupón vigente
3,63 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
101,05
Paridad
44,70 %
TIR
17,35 %
Duración modificada
5,86

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
GD35
Nombre
B.E.GLOBALES U$S STEP UP 2035
Emisor
Gobierno Nacional
Tipo de Ajuste
USD Step-Up

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
step-up
Cupón anual
3,63 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
10 cuotas de 10% comenzando el 9/1/31

Fechas

Fecha de Emisión
04/09/2020
Fecha de Vencimiento
09/07/2035
Fechas de cobro del cupón de interés
9 de enero y 9 de julio
Denominación mínima en VN
1
Ley
Nueva York
Especie caja
81088
ISIN
US040114HT09

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
09/07/2024 100,00% 0,00%
09/01/2025 100,00% 0,00%
09/07/2025 100,00% 0,00%
09/01/2026 100,00% 0,00%
09/07/2026 100,00% 0,00%
09/01/2027 100,00% 0,00%
09/07/2027 100,00% 0,00%
09/01/2028 100,00% 0,00%
09/07/2028 100,00% 0,00%
09/01/2029 100,00% 0,00%
09/07/2029 100,00% 0,00%
09/01/2030 100,00% 0,00%
09/07/2030 100,00% 0,00%
09/01/2031 100,00% 10,00%
09/07/2031 90,00% 10,00%
09/01/2032 80,00% 10,00%
09/07/2032 70,00% 10,00%
09/01/2033 60,00% 10,00%
09/07/2033 50,00% 10,00%
09/01/2034 40,00% 10,00%
09/07/2034 30,00% 10,00%
09/01/2035 20,00% 10,00%
09/07/2035 10,00% 10,00%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
3,63 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 1,05
Valor técnico
101,05
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
09/07/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 1,81 1,81
09/01/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 2,06 2,06
09/07/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 2,06 2,06
09/01/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 2,06 2,06
09/07/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 2,06 2,06
09/01/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 2,06 2,06
09/07/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 2,06 2,06
09/01/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 2,38 2,38
09/07/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 2,38 2,38
09/01/2029 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/07/2029 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/01/2030 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/07/2030 100,00 % 0,00 % 0,00 2,50 2,50
09/01/2031 100,00 % 10,00 % 10,00 2,50 12,50
09/07/2031 90,00 % 10,00 % 10,00 2,25 12,25
09/01/2032 80,00 % 10,00 % 10,00 2,00 12,00
09/07/2032 70,00 % 10,00 % 10,00 1,75 11,75
09/01/2033 60,00 % 10,00 % 10,00 1,50 11,50
09/07/2033 50,00 % 10,00 % 10,00 1,25 11,25
09/01/2034 40,00 % 10,00 % 10,00 1,00 11,00
09/07/2034 30,00 % 10,00 % 10,00 0,75 10,75
09/01/2035 20,00 % 10,00 % 10,00 0,50 10,50
09/07/2035 10,00 % 10,00 % 10,00 0,25 10,25
whatsapp